Seite 24 weiter Seite 25 ( 9 KB) Start-Seite 1
UPDATE | BERLINER DIALOG 14, 3-1998 - Advent |
Bemerkenswerte Veränderungen, Personalien und Nachrichten |
Aus neueste Zahlen der Wachtturmgesellschaft Mit einem Verhältnis von einem JZ zu ca. 400 Einwohnern scheint in Europa im allgemeinen eine "Sättigung" erreicht zu sein, die weiteres Wachstum erschwert. Erstaunlich ist, daß diese Schwelle in Tschechien bereits bei 1:600 erreicht ist. |
Land | tum | Land | tum | JZ:Bevö | ||||||||
Belgien | Griechenland | 1:376 | ||||||||||
Dänemark | Italien | 1:248 | ||||||||||
Deutschland | Portugal | 1:199 | ||||||||||
Finnland | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Großbritannien | ||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||
Österreich | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Schweden | ||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||
Slowakei | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Tschechien |
Aus der Reihe fallen in Westeuropa Griechenland, Portugal und Italien, wobei in den beiden römisch-katholischen Ländern sogar noch Wachstum bei einer extrem hohen "Sättigung" erfolgt.
. |
Osteuropa Starkes Wachstum ist in Osteuropa erwartungsgemäß zu verzeichnen in Ländern, in denen es bisher verhältnismäßig wenig Zeugen Jehovas gibt: | Wachstum in Lateinamerika Vergleichbar erstaunliches Wachstum trotz bereits relativ starker Durchdringung gibt es auch in den römisch-katholischen Ländern Lateinamerikas: |
Land | tum | Land | tum | |||||
Albanien | Brasilien | |||||||
Bosnien-Herz. | Chile | |||||||
Bulgarien | Ekuador | |||||||
Jugoslawien | Kolumbien | |||||||
Kasachstan | Kuba | |||||||
Kirgisistan | Mexiko | |||||||
Lettland | Peru | |||||||
Litauen | ||||||||
Mazedonien | ||||||||
Rußland | ||||||||
Slowenien | ||||||||
Tadschikistan | ||||||||
Weißrußland |
.
Wo Jehovas Zeugen noch wachsen |
Land | tum | |||||
Armenien | ||||||
Georgien | ||||||
Kroatien | ||||||
Moldawien | ||||||
Rumänien | ||||||
Ukraine | ||||||
Ungarn | (Q: Wachtturm vom 1. Januar 1999,
(c) für die Zusammenstellung BERLINER DIALOG 3-98) |
Weltweit wuchsen Jehovas Zeugen 1998 um 3,6% ; sie haben jetzt 5 544 059 Verkündiger-Mitglieder. Mehr als doppelt so hoch ist die Zahl der "Sympathisanten"; es waren 1998 nämlich 13 896 312 Personen beim sogenannten Gedächtnismahl anwesend, in Deutschland immerhin 271 606 Personen. |
von Gerald Kluge
Zu den neuesten Zahlen aus der Wachturmorganisation für Deutschland hat Gerald Kluge, |
Austrittszahlen bei den Zeugen Jehovas (1998 in Deutschland) | Austrittsvergleiche (1997 und 1998) |
Verkündigerdurchschnitt 1997 | 166.780 | Wachtturmgesellschaft 1998 | |||
Verkündigerdurchschnitt 1998 | 166.136 | Mitglieder | 166.136 | ||
Veränderung | - 644 (-0,39 %) | Austritte | 3.872 | ||
Täuflinge 1998 | 4.979 (2,99 %) | Austrittsrate | 2,32 % | ||
Mitgliederschwund 1998 | 5.623 (3,37 %) | Evangelische Kirche 1997 | |||
gestorben | 1.751 (1,05 %) | Mitglieder | 27.600.000 | ||
(Sterberate 1,05 % | Austritte | 230.000 | |||
laut Statistischem Bundesamt) | Austrittsrate | 0,83 % | |||
somit Aussteiger | 3.872 (2,32 %) | Katholische Kirche 1997 | |||
Mitglieder | 27.533.156 | ||||
Austritte | 133.275 | ||||
Austrittsrate | 0,48 % |
Damit sind die Austritte bei der Wachtturmgesellschaft 2,8-fach so hoch wie bei der ev. Kirche und 4,8-fach so hoch wie bei der kath. Kirche. . |
Werbeerfolge bei Jehovas Zeugen 1998 in Deutschland |
Verkündigerdurchschnitt 1997 | 166.780 |
Verkündigerdurchschnitt 1998 | 166.136 |
Taufen 1998 | 4.979 |
vermutlich aus eigenen Familien | -1.651 |
(Geburtsrate laut Statistischem
Bundesamt) | 0,99 % |
ca. neu geworbene Mitglieder | 3.328 |
ca. Aussteiger | 3.872 |
Predigtdienststunden 1998 | 25.798.633 |
Stunden je Verkündiger im Monat | 12,94 |
Stundeneinsatz pro Neumitglied | 7.752 |
|